Menyiapkan Data
Mensinkronisasi saldo, transaksi, dan anggaran...
Mensinkronisasi saldo, transaksi, dan anggaran...
Pemantauan arus kas masuk dan keluar secara presisi real-time.
| Tanggal | Deskripsi | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | beli makan siang Makanan & Minumanbca (uang makan) | - Rp 15.000 | |
| 28 Jul 2026 | beli nasi kuning Makanan & Minumanbca (uang makan) | - Rp 13.000 | |
| 28 Jul 2026 | tarik tunai buat parkir+bensin Transportasibca (uang makan) | - Rp 250.000 | |
| 28 Jul 2026 | beli pisau, roll (diy) Hiburanseabank (kebutuhan) | - Rp 43.000 | |
| 28 Jul 2026 | beli liptint Belanja Bulananseabank (kebutuhan) | - Rp 60.000 | |
| 28 Jul 2026 | kk minjem (tgl 10 ganti) Tagihan & Utilitasseabank (kebutuhan) | - Rp 700.000 | |
| 28 Jul 2026 | beli jam mamah Hiburanseabank (kebutuhan) | - Rp 162.300 | |
| 28 Jul 2026 | beli helm ayah Hiburanseabank (kebutuhan) | - Rp 169.457 | |
| 28 Jul 2026 | makan opin sebulan Belanja Bulananseabank (kebutuhan) | - Rp 200.000 | |
| 28 Jul 2026 | uang bulanan ortu Tagihan & Utilitasseabank (kebutuhan) | - Rp 600.000 | |
| 28 Jul 2026 | bayar kost Tagihan & Utilitasseabank (kebutuhan) | - Rp 1.100.000 |
Total Pengeluaran Bulan Ini
Dihitung dari pengeluaran bulan berjalan
Porsi pengeluaran Anda didominasi oleh kategori yang telah Anda buat. Pengeluaran diskresioner Anda tetap berada di koridor Optimal Precision dari total saldo.